Akumulatora instrumentu komplekts MAKITA DLX6038T
Apraksts
DDF482
Apgriezienu skaits | 0–600/0–1900 apgr./min |
Urbjamā cauruma diametrs tēraudā | 13 mm |
Urbjamā cauruma diametrs koksnē | 38 mm |
Maks. griezes moments | 62/36 Nm |
Patrona | 1,5–13 mm |
DHR202
Apgriezienu skaits | 0–1100 apgr./min |
Svars | 3,5 kg |
Urbjamā cauruma diametrs tēraudā | 13 mm |
Urbjamā cauruma diametrs koksnē | 26 mm |
Urbjamā cauruma diametrs betonā | 20 mm |
Izmēri (garums x platums x augstums) | 417 x 84 x 219 mm |
Kustību skaits | 0–4000 kust./min |
Trieciena jauda, J | 2,0 |
Vibrācijas līmenis | 2,5 m/s² |
Trokšņa līmenis | 97 dB(A) |
DJR186
Svars | 3,8 kg |
Izmēri (garums x platums x augstums) | 486 x 81 x 222 mm |
Zāģēšanas dziļums koksnē | 255 mm |
Gājiena garums | 32 mm |
Kustību skaits | 0–2800 kust./min |
Vibrācijas līmenis | 1,5 m/s² |
Akumulatora spriegums | 18 V |
DSS610
Apgriezienu skaits | 3700 apgr./min |
Svars | 3,5 kg |
Izmēri (garums x platums x augstums) | 347x202x228 mm |
Zāģripas diametrs | 165 mm |
Zāģēšanas dziļums, kad 90° | 57 mm |
Zāģēšanas dziļums, kad 45° | 40 mm |
DTD152
Apgriezienu skaits | 0–2900 apgr./min |
Svars | 1,5 kg |
Maks. griezes moments | 165 Nm |
Triecienu skaits | 0–3500 tr./min |
Skrūves skrūvēšanas diametrs | M4–M8 |
Uzgriežņa skrūvēšanas diametrs | M5–M16 |
Akumulatora spriegums | 18 V |
DTM51
Apgriezienu skaits | 6000–20000 apgr./min |
Abrazīvā papīra izmēri | 93 x 93 x 93 mm |
Svars | 2,2 kg |
Izmēri (garums x platums x augstums) | 324x80x126 mm |
Vibrācijas līmenis | 4,5 m/s² |
Trokšņa līmenis | 77 dB(A) |
DMR200
Svars | 2,8 kg |
Izmēri (garums x platums x augstums) | 211 x 203 x 286 mm |
Piemērotie akumulatori | 10,8–18 V |
Specifikācija
Akumulatora spriegums | 18 V |
Akumulatora tilpums | 5,0 Ah |
Akumulatora materiāls | Li-ion |
Tips | Ripzāģi / Komplekti / Zobenzāģis / Multifunkcionālie instrumenti / Trieciena skrūvgrieži/ uzgriežņu atslēgas / Skrūvgrieži / Urbjmašīnas |
Standarta piederumi | 3x5,0 Ah akumulatori, lādētājs, soma |
Garantija fiziskām personām, mēn. | 36 |
Garantija juridiskām personām, mēn. | 36 |
Akumulators un lādētājs | Pilns komplekts |
Piederumi
- Salīdzināt Noņemt