Akumulatora ķēdes zāģis EGO Power+ CS1401E, 35cm
- Jaudīgs motors bez oglītēm.
- Automātiska eļļošanas sistēma
- Ergonomisks dizains.
Apraksts
56 V Li-ion akumulators sniedz līdz 40 % vairāk jaudas nekā pirms tam bijušie 40 V akumulatori.
Ievērojami klusāks un ekoloģiskāks nekā benzīna analogi – nav nepieciešams mocīties ar izplūdes gāzēm un benzīna tvaikiem.
EGO Power+ akumulatoru un lādētāju izvēles gids
Akumulators | 2,5 Ah | 5,0 Ah | 7,5 Ah | 10,0 Ah |
Vienas uzlādes darbības laiks | 130 zāģējumi* | 300 zāģējumi* | 450 zāģējumi* | 600 zāģējumi* |
Uzlādes laiks ar CH5500E lādētāju | 30 min | 40 min | 60 min | 70 min |
Uzlādes laiks ar CH2100E lādētāju | 50 min | 100 min | 145 min | 190 min |
*aprēķināts, zāģējot 10x10 cm bieza koka sagatavi
Specifikācija
Svars | 3,8 kg |
Vibrācijas līmenis | 5,4/4,1 m/s² |
Trokšņa līmenis | 86/100 dB(A) |
Akumulatora spriegums | 56 V |
Akumulatora tilpums | 2,5 Ah |
Akumulatora materiāls | Li-ion |
Uzlādes laiks | 50 min |
Darbības laiks | 130 zāģējumi |
Ķēdes veids | Oregon 90PX (AC1400) |
Tips | Akumulatora zāģis |
Ķēdes ieeļļošanas eļļa tvertnes tilpums | 150 ml |
Ķēdes biezums | 1,1 mm |
Ķēdes solis | 3/8" |
Standarta piederumi | 2,5 Ah akumulators un lādētājs CH2100E |
Motora tips | Bezoglīšu motors |
Garantija fiziskām personām, mēn. | 60 |
Garantija juridiskām personām, mēn. | 12 |
Papildu garantijas informācija | Akumulatoram – 36 mēn. fiziskām pers., 24 mēn. juridiskām pers. |
Akumulators un lādētājs | Pilns komplekts |
Sliedes ātrums | 13,5 m/s |
Piederumi
- Salīdzināt Noņemt
- Salīdzināt Noņemt