Elektriskais gaisa sildītājs EUROM EK15002 15,0 kW, ar vadu
- Mobils, kompakts un izturīgs elektriskais sildītājs.
- Regulējams, kluss, var darboties bez sildīšanas – kā ventilators.
- Tiek piegādāts ar 2 m garu vadu.
Apraksts
Sildelementi izgatavoti no nerūsējošā tērauda, tie ir izolēti.
Iemontēti temperatūras uzturēšanas un aizsardzības termostati.
Neesat pārliecināti, kādas jaudas sildītājs jums ir vajadzīgs?
Šeit atradīsiet informāciju sildītāja telpām noteikšanai.
Modelis | EK2001 | EK3001 | EK5001 | EK9002 | EK15002 |
Apkures jauda, W | 650-1300-2000 | 1500-3000 | 2500-5000 | 4500-9000 | 5000-10000-15000 |
Spriegums, V/Hz | 230/50 | 230/50 | 400 ~3/50 | 400 ~3/50 | 400 ~3/50 |
Aizsardzības klase | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Motora jauda, W | 38 | 40 | 44 | 52 | 95 |
Ventilators | + | + | + | + | + |
Termostats | + | + | + | + | + |
Aizsardzība pret pārkaršanu | + | + | + | + | + |
Korpuss | metāla | metāla | metāla | metāla | metāla |
Veids | stāvošs | stāvošs | stāvošs | stāvošs | stāvošs |
Izmēri, cm | 22 x 20 x 31,5 | 26 x 25,5 x 40 | 36,5 x 30 x 46 | 37 x 35 x 50 | 43 x 40,5 x 57,5 |
Svars, kg | 3,75 | 5,2 | 7,1 | 10,35 | 15,4 |
līdz 7 m² (17 m³) | līdz 15 m² (37,5 m³) | līdz 25 m² (62,5 m³) | līdz 35 m² (87,5 m³) | līdz 50 m² (125 m³) | līdz 75 m² (187,5 m³) | līdz 100 m² (250 m³) | |
Ļoti laba izolācija Jaunās mājas, K=1 | 350 W | 775 W | 1300 W | 1825 W | 2625 W | 3925 W | 5250 W |
Laba izolācija Ēkas no 2010. gada, K=1,5 | 520 W | 1145 W | 1915 W | 2685 W | 3850 W | 5765 W | 7700 W |
Vidēja izolācija Ēkas no 1985. gada, K=2 | 690 W | 1515 W | 2530 W | 3545 W | 5075 W | 7605 W | 10150 W |
Slikta izolācija Vecas ēkas, K=2,5 | 860 W | 1885 W | 3145 W | 4405 W | 6300 W | 9445 W | 12600 W |
Ļoti slikta izolācija Šķūņi/noliktavas, K=3 | 1030 W | 2255 W | 3760 W | 5265 W | 7525 W | 11285 W | 15050 W |
Nav nekādas izolācijas Teltis, K=4 | 1200 W | 2625 W | 4375 W | 6125 W | 8750 W | 13125 W |
Specifikācija
Jauda | 15 kW |
Tips | Elektriskie sildītāji |
Garantija fiziskām personām, mēn. | 24 |
Garantija juridiskām personām, mēn. | 12 |